INFOS
Datum | Sonntag, 23. Juni 2024 |
Start und Ziel: | Sport- & Freizeitzentrum |
Veranstalter | TV 1890 Edingen e.V. |
WETTBEWERBE
800 m Bambinilauf bis Jahrgang 2016 einschließlich | keine Zeitmessung, Urkunden für alle TeilnehmerInnen |
1,5 km Schülerlauf U10 m/w Jahrgang 2016-2015 | Zeitmessung, Urkunden und Sachpreise für m/w Platz 1-3 in jeder Klasse. |
3,6 km Edinger Meile U16 m/w Jahrgang 2010-2009 | Zeitmessung, Urkunden und Sachpreise für m/w Platz 1-3 gesamt. Altersklassen Urkunden können online runtergeladen und ausgedruckt werden: |
10 km Hauptlauf U18 m/w Jahrgang 2008-2007 | Zeitmessung, Urkunden und Sachpreise für m/w Platz 1-3 gesamt. Altersklassen Urkunden können online runtergeladen und ausgedruckt werden: |
(Nordic) Walking ab U18 m/w ab Jahrgang 2007 (keine Wertung nach Altersklassen) | Zeitmessung, Urkunden und Sachpreise für m/w Platz 1-3 |
ZEITPLAN
09:00 Uhr | 1,5 km Schülerlauf |
09:20 Uhr | 3,6 km „Edinger Meile“ |
10:00 Uhr | 10 km Hauptlauf |
10:02 Uhr | 800 m Bambinilauf |
10:03 Uhr | 7,5 km (Nordic) Walking |
11:30 Uhr | Siegerehrung |
STARTGELDER
ANMELDUNG
Nachmeldungen: bis 1h vor dem jeweiligen Start möglich (zuzüglich Nachmeldegebühr 3,00 €)